CÔNG TY CP ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
Số: 11/2025/QĐ - VALUINCO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2025 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bảng giá dịch vụ của Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc Tế đối với Thẩm định giá tài sản thi hành án
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ
TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
- Căn cứ Luật giá số: 16/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số: 78/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá về thẩm định giá;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá số 093/TĐG cấp lại lần thứ 3 ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc Tế;
- Căn cứ Quyền hạn và Nghĩa vụ của Tổng Giám đốc
- Xét đề nghị của Ban Tài chính - Kế toán và Ban Kế hoạch tổng hợp; Văn phòng và Ban 2
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá dịch vụ thẩm định giá tài sản thi hành án”.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định về thu phí dịch vụ thẩm định giá của Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc Tế trước đây.
Điều 3: Quá trình thực hiện, căn cứ hoạt động thực tế đại diện pháp luật VALUINCO sẽ điều chỉnh mức thu tiền dịch vụ cho phù hợp. Lãnh đạo các Ban, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và các Giám đốc thị trường khu vực cùng toàn thể cán bộ trong VALUINCO, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
| TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Quang Hưng |
|
|
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ ÁP DỤNG
ĐỐI VỚI TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
(Kèm theo quyết định số: 11/2025/QĐ - VALUINCO ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc Tế)
Điều 1: Điều khoản chung và bảng giá dịch vụ:
1.1 Bảng giá dịch vụ của Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc Tế là căn cứ tính giá dịch vụ báo giá và ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá ký kết giữa Valuinco và khách hàng.
1.2 Bảng giá dịch vụ thẩm định giá áp dụng đối với tài sản thi hành án
|
| Đơn vị tính: triệu đồng | ||||||||
STT | Trị giá tài sản | Tỷ lệ % |
| STT | Trị giá tài sản | Tỷ lệ % | ||||
1 |
|
| < 100 | 6 triệu đồng |
| 45 | 3.750 | - | 3.900 | 3,63% |
2 | 100 |
| 150 | 6,00% |
| 46 | 3.900 | - | 4.050 | 3,57% |
3 | 150 | - | 200 | 5,97% |
| 47 | 4.050 | - | 4.200 | 3,51% |
4 | 200 | - | 250 | 5,94% |
| 48 | 4.200 | - | 4.350 | 3,45% |
5 | 250 | - | 300 | 5,91% |
| 49 | 4.350 | - | 4.500 | 3,39% |
6 | 300 | - | 350 | 5,88% |
| 50 | 4.500 | - | 4.650 | 3,33% |
7 | 350 | - | 400 | 5,85% |
| 51 | 4.650 | - | 4.800 | 3,27% |
8 | 400 | - | 450 | 5,82% |
| 52 | 4.800 | - | 4.950 | 3,21% |
9 | 450 | - | 500 | 5,79% |
| 53 | 4.950 | - | 5.100 | 3,15% |
10 | 500 | - | 550 | 5,73% |
| 54 | 5.100 | - | 5.400 | 3,12% |
11 | 550 | - | 600 | 5,67% |
| 55 | 5.400 | - | 5.700 | 3,09% |
12 | 600 | - | 650 | 5,61% |
| 56 | 5.700 | - | 6.000 | 3,06% |
13 | 650 | - | 700 | 5,55% |
| 57 | 6.000 | - | 6.300 | 3,03% |
14 | 700 | - | 750 | 5,49% |
| 58 | 6.300 | - | 6.600 | 3,00% |
15 | 750 | - | 800 | 5,43% |
| 59 | 6.600 | - | 6.900 | 2,97% |
16 | 800 | - | 850 | 5,37% |
| 60 | 6.900 | - | 7.200 | 2,94% |
17 | 850 | - | 900 | 5,31% |
| 61 | 7.200 | - | 7.500 | 2,91% |
18 | 900 | - | 950 | 5,25% |
| 62 | 7.500 | - | 7.800 | 2,88% |
19 | 950 | - | 1.000 | 5,19% |
| 63 | 7.800 | - | 8.100 | 2,85% |
20 | 1.000 | - | 1.100 | 5,13% |
| 64 | 8.100 | - | 8.400 | 2,82% |
21 | 1.100 | - | 1.200 | 5,07% |
| 65 | 8.400 | - | 8.700 | 2,79% |
22 | 1.200 | - | 1.300 | 5,01% |
| 66 | 8.700 | - | 9.000 | 2,76% |
23 | 1.300 | - | 1.400 | 4,95% |
| 67 | 9.000 | - | 10.000 | 2,73% |
24 | 1.400 | - | 1.500 | 4,89% |
| 68 | 10.000 | - | 11.000 | 2,72% |
25 | 1.500 | - | 1.600 | 4,83% |
| 69 | 11.000 | - | 12.000 | 2,70% |
26 | 1.600 | - | 1.700 | 4,77% |
| 70 | 12.000 | - | 13.000 | 2,69% |
27 | 1.700 | - | 1.800 | 4,71% |
| 71 | 13.000 | - | 14.000 | 2,67% |
28 | 1.800 | - | 1.900 | 4,65% |
| 72 | 14.000 | - | 15.000 | 2,66% |
29 | 1.900 | - | 2.000 | 4,59% |
| 73 | 15.000 | - | 16.000 | 2,64% |
30 | 2.000 | - | 2.100 | 4,53% |
| 74 | 16.000 | - | 17.000 | 2,63% |
31 | 2.100 | - | 2.200 | 4,47% |
| 75 | 17.000 | - | 18.000 | 2,61% |
32 | 2.200 | - | 2.300 | 4,41% |
| 76 | 18.000 | - | 19.000 | 2,60% |
33 | 2.300 | - | 2.400 | 4,35% |
| 77 | 19.000 | - | 20.000 | 2,58% |
34 | 2.400 | - | 2.500 | 4,29% |
| 78 | 20.000 | - | 21.000 | 2,57% |
35 | 2.500 | - | 2.600 | 4,23% |
| 79 | 21.000 | - | 22.000 | 2,55% |
36 | 2.600 | - | 2.700 | 4,17% |
| 80 | 22.000 | - | 23.000 | 2,54% |
37 | 2.700 | - | 2.800 | 4,11% |
| 81 | 23.000 | - | 24.000 | 2,52% |
38 | 2.800 | - | 2.900 | 4,05% |
| 82 | 24.000 | - | 25.000 | 2,51% |
39 | 2.900 | - | 3.000 | 3,99% |
| 83 | 25.000 | - | 30.000 | 2,36% |
40 | 3.000 | - | 3.150 | 3,93% |
| 84 | 30.000 | - | 35.000 | 2,34% |
41 | 3.150 | - | 3.300 | 3,87% |
| 85 | 35.000 | - | 40.000 | 2,33% |
42 | 3.300 | - | 3.450 | 3,81% |
| 86 | 40.000 | - | 45.000 | 2,31% |
43 | 3.450 | - | 3.600 | 3,75% |
| 87 | 45.000 | - | 50.000 | 2,30% |
44 | 3.600 | - | 3.750 | 3,69% |
| 88 |
| > | 50.000 | Thỏa thuận |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ để làm căn cứ tham chiếu, giá dịch vụ cụ thể sẽ xem xét trên tài sản và mục đích, địa điểm, thời điểm thẩm định giá cụ thể.
Điều 2: Điều kiện áp dụng bảng giá dịch vụ động sản:
2.1Bảng giá dịch vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo luật định.
2.2 Bảng giá dịch vụ này áp dụng đối với phát hành chứng thư, báo cáo bằng tiếng việt với số lượng thông thường. Nếu phát hành bằng tiếng Anh hoặc số lương chứng thư và báo cáo lớn sẽ tính thêm phí theo thỏa thuận cụ thể.
2.3. Bảng giá dịch vụ chưa bao gồm chi phí giám định nếu có yêu cầu hoặc theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
2.4. Mức giá dịch vụ có thể thay đổi tùy thuộc vào đặc tính kỹ thuật, hiện trạng, độ phức tạp của tài sản, số lượng tài sản, khoảng cách địa lý, mức độ hạn chế thông tin, đặc thù địa phương nơi có tài sản thẩm định.
Điều 3: Điều khoản tham chiếu:
3.1. Trong trường hợp Nhà nước hoặc chuyên ngành có quy định về mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá cho loại tài sản khác với quy định tại Quyết định này thì áp dụng theo quy định của Nhà nước hoặc chuyên ngành về phân loại tài sản và mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá theo quy định của Nhà nước hoặc chuyên ngành đó./.
Trụ sở chính
Nhà số 6TT1 - 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 024. 6258 3683 * Fax: 024. 6258 01 18
Hotline: 0986.598.907 - 0913.526.107
Email: Info@valuinco.vn
Trụ sở Hồ Chí Minh
Số 76, đường 49, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Mr. Hải - 0932 883 878
Email: hailt@valuinco.vn
Trụ sở Thái Nguyên
Số 56, tổ 12, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Mrs. Hiên - 0972991 189 / 0913.992.049
Email: hiendt@valuinco.vn
Dịch
